Obrovské rozdíly mezi příjmy obyvatel na západě a na východě Evropy stále trvají a zřejmě se nikdy nedožijeme jejich vyrovnání. Odrazem tohoto stavu je státem stanovená minimální mzda, z níž se vypočítávají sociální dávky.
Podle statistiky Eurostatu je nejvyšší minimální mzda v Lucembursku. Činí 1999 eur, neboli téměř 54.000 korun. Česko sice provedlo rekordní zvýšení z 9900 na 11.000 korun měsíčně, ale je na jedné z nejnižších příček. Ocitlo se na pátém místě od konce i po zohlednění rozdílné kupní síly v jednotlivých zemích.
Následující tabulka Eurostatu, která zahrnuje 22 zemí z osmadvaceti členských zemí Evropské unie ukazuje, že občané Lucemburska mají 8,5krát větší minimální mzdu než lidé v nejslabší zemi EU, kterou je Bulharsko.
Pořadí a země | Rok 2017 | Průměrná mzda (rok 2014) |
1. Lucembursko | 53.960 | 106.000 |
2. Irsko | 42.232 | 74.000 |
3. Nizozemí | 41.904 | 97.000 |
4. Belgie | 41.364 | 77.000 |
5. Německo | 40.446 | 91.600 |
6. Francie | 39.960 | 65.800 |
7. Velká Británie | 37.719 | 60.000 |
8. Španělsko | 22.302 | 48.100 |
9. Slovinsko | 21.735 | 38.100 |
10. Malta | 19.872 | 32.300 |
11. Řecko | 18.468 | 27.900 |
12.Portugalsko | 17.550 | 24.000 |
13. Estonsko | 12.690 | 22.300 |
14. Polsko | 12.231 | 21.900 |
15. Slovensko | 11.745 | 19.700 |
16. Chorvatsko | 11.691 | (nejsou data) |
17. Maďarsko | 11.124 | 18.400 |
18. Česko | 11.000 | 26.467 (2016) |
19. Lotyšsko | 10.260 | 17.200 |
20. Litva | 10.260 | 15.700 |
21. Rumunsko | 7.425 | 11.800 |
22. Bulharsko | 6.345 | 9.700 |
Minimální mzdu vůbec nezaručuje šest členských zemí EU – sousední Rakousko a dále Dánsko, Švédsko, Finsko, Itálie a Kypr.