Studentské volby do Evropského parlamentu vyhrála Česká pirátská strana, druzí skončili Starostové s regionálními partnery a TOP 09. Pětiprocentní hranici překročilo ještě recesistické hnutí „ANO, vytrollíme parlament“, dále ODS, Demokratická strana zelených – Za práva zvířat, Pro zdraví a sport a vládní hnutí ANO 2011. Výsledky dvoudenní akce na webu zveřejnila společnost Člověk v tísni, která volby nanečisto pro středoškoláky pořádala. Chce jimi zvýšit zájem mladých o politiku.
U mladých lidí bodovali opět Piráti, kteří nyní získali 24,48 procenta hlasů. Před pěti lety dostali od středoškoláků 19,19 procenta hlasů, zatímco ve skutečných volbách měli 4,78 procent hlasů.
Největší podporu ve skutečných volbách dostalo v roce 2014 vládní hnutí ANO, které tehdy získalo 16,13 procent hlasů. Středoškoláci mu před pěti lety dali 16,2 procenta hlasů, letos pro něj ale hlasovalo 5,3 procenta studentů. Z druhého místa tak u nich kleslo na místo sedmé. Předvolební průzkumy skutečných voleb do EP vládní ANO favorizují.
Druzí za Piráty letos ve studentském hlasování skončili Starostové a TOP 09 s 12,06 procenta hlasů. Za nimi se s 10,48 procenta umístilo recesistické brněnské uskupení „ANO, vytrollíme europarlament“, jehož název začíná stejně jako jméno vládního politického hnutí. „Je možné, že to některé náctileté voliče zmátlo,“ uvedl dnes v tiskové zprávě Karel Strachota z Člověka v tísni.
Čtvrtá ODS dostala od středoškoláků zhruba sedm procent hlasů, Demokratická strana zelených – Za práva zvířat 5,67 procenta a hnutí PRO Zdraví a Sport 5,48 procenta hlasů. Kromě zmíněných sedmi hnutí a stran už by studenti další politická uskupení do EP neposlali.
Hlasování studentů do Evropského parlamentu organizuje projekt Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Školní volby věrně napodobují ty opravdové. Ve školách měli studenti od úterý do dneška volební místnost s hlasovacími lístky, plentou a urnou. Do voleb se hlásili dobrovolně. Smyslem je zvýšit zájem mladých lidí o politiku a veřejné dění, a do budoucna tak zvýšit i počet prvovoličů.
Ve volbách do Evropského parlamentu se na konci května v ČR utká 40 politických stran a hnutí.
Celkový počet hlasů a procenta získaných hlasů pro jednotlivé politické strany, hnutí a koalice:
Odevzdané hlasy v procentech | Celkový počet odevzdaných hlasů | |
Česká pirátská strana | 24,48 | 4550 |
STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 | 12,06 | 2242 |
ANO, vytrollíme europarlament | 10,48 | 1947 |
Občanská demokratická strana | 7,01 | 1302 |
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 5,67 | 1053 |
PRO Zdraví a Sport | 5,48 | 1019 |
ANO 2011 | 5,30 | 985 |
Romská demokratická strana | 4,55 | 846 |
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 3,31 | 615 |
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) | 2,80 | 521 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 2,31 | 429 |
NE-VOLIM.CZ | 1,76 | 327 |
ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI – NECHCEME EURO | 1,68 | 312 |
Česká strana sociálně demokratická | 1,65 | 306 |
HLAS | 1,21 | 224 |
Evropa společně | 1,12 | 208 |
Pro Česko | 1,10 | 204 |
Moravané | 0,93 | 172 |
Vědci pro Českou republiku | 0,90 | 168 |
Svobodní, Liberland a Radostné Česko – ODEJDEME BEZ PLACENÍ | 0,86 | 160 |
Dělnická strana sociální spravedlnosti – Za národní suverenitu! | 0,72 | 134 |
Strana nezávislosti České republiky | 0,62 | 116 |
PRVNÍ REPUBLIKA | 0,60 | 112 |
Volte Pravý Blok www.cibulka.net | 0,50 | 93 |
TVŮJ KANDIDÁT | 0,45 | 84 |
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0,40 | 75 |
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 0,40 | 75 |
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA | 0,39 | 73 |
Národní socialisté | 0,36 | 66 |
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka | 0,24 | 45 |
PATRIOTI PRO NEUTRALITU | 0,23 | 43 |
Klub angažovaných nestraníků | 0,23 | 42 |
Agrární demokratická strana | 0,20 | 37 |
Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ s podporou Občanské demokratické aliance a profesních společenstev | 0,18 | 34 |
Česká Suverenita | 0,18 | 34 |
Moravské zemské hnutí | 0,18 | 34 |
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0,17 | 32 |
JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost | 0,11 | 20 |
Alternativa pro Českou republiku 2017 | 0,10 | 19 |
Zdroj: Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni