Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přišlo s návrhem nové vyhlášky, která by stanovila zvláštní pravidla pro vytápění v budovách. Pravidla by sloužila jako pojistka v případě výpadků dodávek zemního plynu a vstoupila by v platnost, pokud by hrozil stav nouze. Nově by bylo povoleno vytápět místnosti na nižší teploty, než nyní stanovuje zákon. Zároveň by byla určena také maximální hranice, kterou by lidé neměli překračovat. Cílem je úspora plynu.
„Jde o další opatření, která nazývám airbagy. Máte je v autě, doufáte, že je nikdy nebude muset použít, ale když je potřebujete, jste velmi rádi, že jste si je pořídili,“ popsal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že pravidla vyplývající z nové vyhlášky by vstoupila v platnost pouze v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství.
„Naším cílem je mít připraveny legislativní nástroje, které nám pomohou dosáhnout potřebných úspor v případě, že by ruský diktátor Vladimir Putin dále eskaloval svou energetickou válku,“ dodal Síkela.
Podle nových pravidel by teplota v místnostech, jako jsou obývací pokoj, ložnice, jídelna a podobně, měla být 18 stupňů. Současná orientační teplota je 20 stupňů. Stejné by to bylo i pro kuchyně, kanceláře a hotely. Dále by se například ve školních učebnách a jídelnách teplota snížila na 19 stupňů.
V současné době je nejnižší možná teplota v místnostech stanovená projektem budovy, který vychází z technické normy a výpočtových hodnot stanovených podle orientační teploty. Navrhovaná vyhláška stanovuje hranici, pod kterou by teplota neměla klesnout. Přesáhnout by ji pak mohla maximálně o 1 stupeň. Tato hranice se potom navyšuje pro jednotlivé místnosti podle toho, kolik mají venkovních stěn. V místnostech s jednou venkovní stěnou tak bude tato hranice vyšší o 1 °C, v prostorách se dvěma venkovními stěnami o 1,5 °C a v prostorách se 3 stěnami o 2 °C.
Přehled minimálních teplot v budovách v topném období | ||
Obytné budovy | Současná „orientační teplota“ | Nově navrhovaná teplota* |
Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, pracovny, dětské pokoje, aj.) | 20°C | 18°C |
Kuchyně | 20°C | 18°C |
Koupelny | 24°C | 19°C |
Klozety | 20°C | 18°C |
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) | 15°C | 15°C |
Vytápěná schodiště | 10°C | 10°C |
Administrativní budovy | Současná „orientační teplota“ | Nově navrhovaná teplota |
Kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny | 20°C | 18°C |
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště, klozety, aj.) | 15°C | 15°C |
Vytápěná vedlejší schodiště | 10°C | 10°C |
Haly, místnosti s přepážkami | 18°C | 15°C |
Školní budovy | Současná „orientační teplota“ | Nově navrhovaná teplota |
Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny | 20°C | 19°C |
Učební dílny | 18°C | 18°C |
Tělocvičny | 15°C | 17°C |
Šatny u tělocvičen | 20°C | 18°C |
Lázně a převlékárny | 24°C | 18°C |
Ordinace a ošetřovny | 24°C | 20°C |
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní oděv, aj.) | 15°C | 15°C |
Učebny, herny a lehárny ve školkách | 22°C | 19°C |
Šatny pro děti ve školkách | 20°C | 18°C |
Umývárny pro děti, WC ve školkách | 22°C | 19°C |
Zdravotnická zařízení | Současná „orientační teplota“ | Nově navrhovaná teplota |
Ordinace | 24°C | 20°C |
Čekárny, chodby, WC | 20°C | 18°C |
Pokoje pro pacienty v nemocnicích | 22°C | 20°C |
Vyšetřovny, přípravny v nemocnicích | 24°C | 20°C |
Koupelny v nemocnicích | 24°C | 20°C |
Operační sály | 25°C | 20°C |
Domovy důchodců | Současná „orientační teplota“ | Nově navrhovaná teplota |
Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, pracovny, kuchyně, aj.) | 20°C | 20°C |
Koupelny | 24°C | 20°C |
Klozety | 20°C | 18°C |
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.) | 15°C | 15°C |
Vytápěná schodiště | 10°C | 10°C |
Hotely a restaurace | Současná „orientační teplota“ | Nově navrhovaná teplota |
Pokoje pro hosty | 20°C | 18°C |
Koupelny | 24°C | 19°C |
Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály | 20°C | 18°C |
Koleje a klubovny | Současná „orientační teplota“ | Nově navrhovaná teplota |
Pokoje, hovorny, společenské místnosti | 20°C | 18°C |
Společná noclehárna | 16-18°C | 16°C |
Umývárny | 24°C | 19°C |
ZDROJ: Ministerstvo průmyslu a obchodu |
*Od těchto teplot je možné se odchýlit o 1 °C směrem nahoru, vyhláška také počítá s navýšením těchto teplot v pobytových místnostech podle počtu venkovních stěn až o 2 °C. Uvedené hodnoty vychází z plánovaných úprav hygienických norem ministerstva zdravotnictví, se kterým byly také konzultovány.
Vyhláška se vztahuje především na uhelné a plynové zdroje a na ústřední vytápění využívající fosilní zdroje. Výjimku by měli odběratelé využívající alespoň z 80 % obnovitelné zdroje energie. Úspory plynu, kterých by se v případě zavedení těchto pravidel podařilo dosáhnout, by se mohly podle ministerstva započítat do cíle snížit spotřebu plynu o 15 %. To vyplývá z nařízení Evropské rady schválené na jejím červencovém zasedání.